Ocultar Columna Izquierda | Ocultar Columna Derecha

bk-menu Menu Portal -

bk-personal-menu User -

 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ultimate Portal Demo By Smfsimple - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
145917
Total de Mensajes:
13806
Total de Temas:
6298
Total de Categorías:
1
Usuarios en línea:
71
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
351 - Septiembre 02, 2023, 05:35:07 am
Usuarios conectados en el día:
99
Promedio de registros al día:
93.41
Promedio de mensajes al día:
2.97
Promedio de temas al día:
1.35
Total de Foros:
1
Último usuario:
workweNef
Promedio de usuarios conectados al día:
11.37
Proporción de masculino/femenino:
4331.3:1

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

wrothforged
5d11h58m
kingjamson
9h53m
AntonValde
3h59m
JinaAlb620
3h23m
PenniBetti
3h20m
NaomiSchra
3h18m
PatrickPar
2h33m
Jeremiah56
2h28m
MadelineSe
2h3m
TishaPerre
1h59m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 6184 10641 82423 222
Marzo 2024 4243 4717 26581 222
Febrero 2024 1886 2293 27155 152
Enero 2024 55 3631 28687 176
* 2023 113 3172 348520 351
Diciembre 2023 37 333 36488 161
Noviembre 2023 24 466 41849 189
Octubre 2023 15 1734 64238 222
Septiembre 2023 10 58 48861 351
Agosto 2023 14 104 48081 257
Julio 2023 7 416 49061 270
Junio 2023 4 48 31986 298
Mayo 2023 1 9 9753 132
Abril 2023 1 4 5610 168
Marzo 2023 0 0 3576 148
Febrero 2023 0 0 5269 132
Enero 2023 0 0 3748 264
* 2022 0 0 3690 56
Diciembre 2022 0 0 3040 56
Noviembre 2022 0 0 539 13
Octubre 2022 0 0 102 17
Septiembre 2022 0 0 6 3
Agosto 2022 0 0 1 3
Julio 2022 0 0 2 6
Junio 2022 0 0 0 17
Mayo 2022 0 0 0 21
Abril 2022 0 0 0 5
Marzo 2022 0 0 0 2
Febrero 2022 0 0 0 2
Enero 2022 0 0 0 2
* 2021 0 0 1 3
Diciembre 2021 0 0 0 3
Noviembre 2021 0 0 0 2
Octubre 2021 0 0 1 2
* 2020 0 0 0 5
Agosto 2020 0 0 0 3
Julio 2020 0 0 0 3
Junio 2020 0 0 0 4
Mayo 2020 0 0 0 4
Abril 2020 0 0 0 5
Marzo 2020 0 0 0 3
Febrero 2020 0 0 0 2
Enero 2020 0 0 0 2
* 2019 0 0 0 5
Diciembre 2019 0 0 0 3
Noviembre 2019 0 0 0 3
Octubre 2019 0 0 0 2
Septiembre 2019 0 0 0 3
Agosto 2019 0 0 0 2
Julio 2019 0 0 0 2
Junio 2019 0 0 0 5
Mayo 2019 0 0 0 1
Marzo 2019 0 0 0 1
Enero 2019 0 0 0 1
* 2018 0 0 0 5
Noviembre 2018 0 0 0 1
Septiembre 2018 0 0 0 4
Agosto 2018 0 0 0 1
Mayo 2018 0 0 0 1
Marzo 2018 0 0 0 1
Enero 2018 0 0 0 5
* 2017 0 0 0 2
Diciembre 2017 0 0 0 1
Octubre 2017 0 0 0 1
Septiembre 2017 0 0 0 1
Agosto 2017 0 0 0 1
Julio 2017 0 0 0 1
Junio 2017 0 0 0 1
Mayo 2017 0 0 0 1
Abril 2017 0 0 0 1
Marzo 2017 0 0 0 1
Febrero 2017 0 0 0 1
Enero 2017 0 0 0 2
* 2016 0 0 0 2
Diciembre 2016 0 0 0 1
Noviembre 2016 0 0 0 2
Octubre 2016 0 0 0 2
Septiembre 2016 0 0 0 1
Agosto 2016 0 0 0 2
Julio 2016 0 0 0 1
Junio 2016 0 0 0 2
Mayo 2016 0 0 0 2
Abril 2016 0 0 0 1
Marzo 2016 0 0 0 1
Febrero 2016 0 0 0 2
Enero 2016 0 0 0 2
* 2015 0 0 0 4
Diciembre 2015 0 0 0 2
Noviembre 2015 0 0 0 3
Octubre 2015 0 0 0 4
Septiembre 2015 0 0 0 2
Agosto 2015 0 0 0 2
Julio 2015 0 0 0 1
Junio 2015 0 0 0 1
Mayo 2015 0 0 0 1
Abril 2015 0 0 0 2
Marzo 2015 0 0 0 1
Febrero 2015 0 0 0 2
Enero 2015 0 0 0 2
* 2014 0 0 0 5
Diciembre 2014 0 0 0 2
Noviembre 2014 0 0 0 2
Octubre 2014 0 0 0 3
Septiembre 2014 0 0 0 2
Agosto 2014 0 0 0 2
Julio 2014 0 0 0 2
Junio 2014 0 0 0 2
Mayo 2014 0 0 0 2
Abril 2014 0 0 0 2
Marzo 2014 0 0 0 5
Febrero 2014 0 0 0 5
Enero 2014 0 0 0 1
* 2013 0 0 0 3
Diciembre 2013 0 0 0 2
Noviembre 2013 0 0 0 2
Octubre 2013 0 0 0 2
Septiembre 2013 0 0 0 3
Agosto 2013 0 0 0 3
Julio 2013 0 0 0 2
Junio 2013 0 0 0 1
Mayo 2013 0 0 0 2
Abril 2013 0 0 0 2
Marzo 2013 0 0 0 1
Febrero 2013 0 0 0 1
Enero 2013 0 0 0 2
* 2012 0 0 0 4
Diciembre 2012 0 0 0 1
Noviembre 2012 0 0 0 1
Octubre 2012 0 0 0 2
Septiembre 2012 0 0 0 2
Agosto 2012 0 0 0 1
Julio 2012 0 0 0 4
Junio 2012 0 0 0 2
Mayo 2012 0 0 0 2
Abril 2012 0 0 0 2
Marzo 2012 0 0 0 3
Febrero 2012 0 0 0 2
Enero 2012 0 0 0 2
* 2011 2 2 2 3
Diciembre 2011 0 0 0 2
Noviembre 2011 0 0 0 1
Octubre 2011 0 0 0 1
Septiembre 2011 0 0 0 1
Agosto 2011 1 1 0 3
Julio 2011 1 1 2 2

bk-site-stats Stats -

Total de Usuarios  Total de Usuarios: 145917
Total de Temas  Total de Temas: 6298
Total de Mensajes  Total de Mensajes: 13806
Total de Categorías  Total de Categorías: 1
Total de Foros  Total de Foros: 1
, nuestro usuario más reciente.  Ultimo Usuario: workweNef
, nuestro usuario más reciente.  [Más Estadísticas]

bk-online Users Online -

 68 Usuarios en Linea
 11 Usuarios
 57 Visitantes

Lista de Users Online
sabungayamVenom77KylietakToniBegg71
FloridaE22ToneyPulveLovieMcvay
JolieQ505ElbaCarmicTyroneBabb
FredrickD7MaryjoPoin
Ultimos Clicks Ultimos Clicks