Ocultar Columna Izquierda | Ocultar Columna Derecha

bk-menu Menu Portal -

bk-personal-menu User -

 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ultimate Portal Demo By Smfsimple - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
165138
Total de Mensajes:
45614
Total de Temas:
14190
Total de Categorías:
1
Usuarios en línea:
147
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
351 - Septiembre 02, 2023, 05:35:07 am
Usuarios conectados en el día:
204
Promedio de registros al día:
102.48
Promedio de mensajes al día:
9.71
Promedio de temas al día:
3.02
Total de Foros:
1
Último usuario:
zguyujeyaxami
Promedio de usuarios conectados al día:
12.96
Proporción de masculino/femenino:
4750.5:1

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

wrothforged
27d23h46m
kingjamson
11h34m
AntonValde
3h59m
Jeremiah56
3h47m
JinaAlb620
3h23m
PenniBetti
3h20m
NaomiSchra
3h18m
PatrickPar
2h33m
MadelineSe
2h3m
TishaPerre
1h59m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 14076 42449 129230 333
Mayo 2024 2235 13738 12258 333
Abril 2024 5233 17580 31173 278
2024-04-01 103 1213 1031 115
2024-04-02 63 1073 968 120
2024-04-03 87 801 1045 91
2024-04-04 115 1288 1158 106
2024-04-05 149 1393 1250 107
2024-04-06 171 1210 1017 109
2024-04-07 158 975 1123 122
2024-04-08 198 1249 1140 139
2024-04-09 167 935 980 156
2024-04-10 248 1110 1136 115
2024-04-11 219 1468 1499 106
2024-04-12 212 1163 1077 118
2024-04-13 182 196 1018 131
2024-04-14 183 190 901 183
2024-04-15 185 206 972 192
2024-04-16 221 242 920 264
2024-04-17 195 227 730 248
2024-04-18 249 274 846 111
2024-04-19 228 239 930 127
2024-04-20 198 214 878 147
2024-04-21 115 128 947 219
2024-04-22 173 202 924 226
2024-04-23 195 231 1039 184
2024-04-24 138 163 1050 264
2024-04-25 173 182 1237 278
2024-04-26 228 241 1056 248
2024-04-27 209 233 1051 211
2024-04-28 204 232 1161 228
2024-04-29 126 137 976 157
2024-04-30 141 165 1113 152
Marzo 2024 4667 5207 29957 222
Febrero 2024 1886 2293 27155 152
2024-02-01 1 159 1070 82
2024-02-02 4 11 1093 86
2024-02-03 0 4 957 88
2024-02-04 3 4 1238 85
2024-02-05 102 112 1018 99
2024-02-06 87 96 804 96
2024-02-07 22 28 683 80
2024-02-08 30 40 1049 98
2024-02-09 59 73 1209 123
2024-02-10 73 84 1044 104
2024-02-11 70 83 827 82
2024-02-12 78 99 744 105
2024-02-13 102 148 745 92
2024-02-14 155 175 984 126
2024-02-15 149 166 1071 109
2024-02-16 54 60 935 124
2024-02-17 44 54 1191 89
2024-02-18 24 26 834 87
2024-02-19 31 34 853 102
2024-02-20 42 47 647 98
2024-02-21 44 51 939 89
2024-02-22 35 40 901 152
2024-02-23 51 51 819 85
2024-02-24 162 162 924 93
2024-02-25 100 101 937 85
2024-02-26 128 131 917 91
2024-02-27 85 89 804 100
2024-02-28 77 83 917 80
2024-02-29 74 82 1001 92
Enero 2024 55 3631 28687 176
* 2023 113 3172 348520 351
Diciembre 2023 37 333 36488 161
Noviembre 2023 24 466 41849 189
Octubre 2023 15 1734 64238 222
Septiembre 2023 10 58 48861 351
Agosto 2023 14 104 48081 257
Julio 2023 7 416 49061 270
2023-07-01 0 404 1471 235
2023-07-02 0 0 1558 125
2023-07-03 0 1 1485 125
2023-07-04 0 0 1330 106
2023-07-05 0 0 1331 113
2023-07-06 1 1 2066 251
2023-07-07 2 2 2029 225
2023-07-08 0 0 2155 113
2023-07-09 0 0 2514 185
2023-07-10 0 0 2029 175
2023-07-11 0 0 1851 99
2023-07-12 0 0 1483 83
2023-07-13 1 3 1514 65
2023-07-14 0 0 1478 87
2023-07-15 0 0 1531 84
2023-07-16 0 0 1612 82
2023-07-17 0 0 1302 78
2023-07-18 0 0 1000 71
2023-07-19 0 0 1132 83
2023-07-20 0 0 1099 122
2023-07-21 0 0 984 139
2023-07-22 0 0 1050 71
2023-07-23 0 0 1114 77
2023-07-24 0 1 1362 94
2023-07-25 0 0 1026 86
2023-07-26 0 0 1390 73
2023-07-27 2 2 1921 95
2023-07-28 0 1 2069 248
2023-07-29 0 0 2170 270
2023-07-30 0 0 1629 130
2023-07-31 1 1 2376 127
Junio 2023 4 48 31986 298
Mayo 2023 1 9 9753 132
Abril 2023 1 4 5610 168
2023-04-01 0 0 109 73
2023-04-02 0 0 94 79
2023-04-03 0 0 84 92
2023-04-04 0 0 145 66
2023-04-05 0 0 122 56
2023-04-06 0 0 117 84
2023-04-07 0 2 112 87
2023-04-08 0 0 174 80
2023-04-09 0 0 196 53
2023-04-10 0 0 101 84
2023-04-11 0 0 97 66
2023-04-12 1 1 126 47
2023-04-13 0 0 134 71
2023-04-14 0 0 132 67
2023-04-15 0 0 152 91
2023-04-16 0 0 175 93
2023-04-17 0 0 208 65
2023-04-18 0 0 147 80
2023-04-19 0 0 194 86
2023-04-20 0 0 216 82
2023-04-21 0 0 283 88
2023-04-22 0 0 277 78
2023-04-23 0 0 335 109
2023-04-24 0 0 247 101
2023-04-25 0 0 228 89
2023-04-26 0 0 274 96
2023-04-27 0 0 276 100
2023-04-28 0 1 289 168
2023-04-29 0 0 286 140
2023-04-30 0 0 280 100
Marzo 2023 0 0 3576 148
2023-03-01 0 0 98 82
2023-03-02 0 0 140 65
2023-03-03 0 0 111 76
2023-03-04 0 0 225 64
2023-03-05 0 0 170 97
2023-03-06 0 0 142 148
2023-03-07 0 0 158 101
2023-03-08 0 0 111 59
2023-03-09 0 0 107 56
2023-03-10 0 0 135 60
2023-03-11 0 0 116 63
2023-03-12 0 0 111 66
2023-03-13 0 0 103 68
2023-03-14 0 0 150 48
2023-03-15 0 0 118 72
2023-03-16 0 0 105 115
2023-03-17 0 0 94 90
2023-03-18 0 0 86 111
2023-03-19 0 0 137 86
2023-03-20 0 0 133 140
2023-03-21 0 0 142 134
2023-03-22 0 0 47 144
2023-03-23 0 0 74 59
2023-03-24 0 0 61 75
2023-03-25 0 0 74 86
2023-03-26 0 0 96 63
2023-03-27 0 0 117 61
2023-03-28 0 0 102 60
2023-03-29 0 0 97 63
2023-03-30 0 0 113 79
2023-03-31 0 0 103 45
Febrero 2023 0 0 5269 132
Enero 2023 0 0 3748 264
* 2022 0 0 3690 56
Diciembre 2022 0 0 3040 56
2022-12-01 0 0 99 24
2022-12-02 0 0 114 13
2022-12-03 0 0 100 52
2022-12-04 0 0 84 23
2022-12-05 0 0 71 14
2022-12-06 0 0 98 14
2022-12-07 0 0 125 56
2022-12-08 0 0 107 10
2022-12-09 0 0 99 36
2022-12-10 0 0 64 13
2022-12-11 0 0 72 11
2022-12-12 0 0 78 26
2022-12-13 0 0 84 33
2022-12-14 0 0 74 27
2022-12-15 0 0 98 19
2022-12-16 0 0 89 22
2022-12-17 0 0 122 36
2022-12-18 0 0 90 39
2022-12-19 0 0 76 39
2022-12-20 0 0 111 31
2022-12-21 0 0 138 34
2022-12-22 0 0 106 49
2022-12-23 0 0 65 37
2022-12-24 0 0 89 36
2022-12-25 0 0 111 29
2022-12-26 0 0 113 41
2022-12-27 0 0 95 28
2022-12-28 0 0 109 33
2022-12-29 0 0 135 37
2022-12-30 0 0 116 36
2022-12-31 0 0 108 22
Noviembre 2022 0 0 539 13
Octubre 2022 0 0 102 17
2022-10-01 0 0 8 3
2022-10-02 0 0 3 1
2022-10-03 0 0 1 2
2022-10-04 0 0 2 1
2022-10-05 0 0 0 1
2022-10-06 0 0 1 1
2022-10-09 0 0 2 0
2022-10-10 0 0 4 2
2022-10-11 0 0 4 2
2022-10-12 0 0 9 4
2022-10-13 0 0 5 3
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 6 3
2022-10-16 0 0 3 4
2022-10-17 0 0 2 3
2022-10-18 0 0 0 3
2022-10-19 0 0 0 3
2022-10-20 0 0 2 1
2022-10-21 0 0 1 3
2022-10-22 0 0 2 3
2022-10-23 0 0 4 3
2022-10-24 0 0 7 4
2022-10-25 0 0 0 3
2022-10-26 0 0 0 4
2022-10-27 0 0 7 7
2022-10-28 0 0 2 5
2022-10-29 0 0 9 8
2022-10-30 0 0 10 17
2022-10-31 0 0 8 12
Septiembre 2022 0 0 6 3
2022-09-01 0 0 0 2
2022-09-02 0 0 0 1
2022-09-03 0 0 0 2
2022-09-04 0 0 0 1
2022-09-05 0 0 0 1
2022-09-06 0 0 0 1
2022-09-07 0 0 0 1
2022-09-08 0 0 0 3
2022-09-09 0 0 0 2
2022-09-10 0 0 0 1
2022-09-11 0 0 0 3
2022-09-12 0 0 0 1
2022-09-13 0 0 0 1
2022-09-14 0 0 0 2
2022-09-15 0 0 0 2
2022-09-16 0 0 0 2
2022-09-17 0 0 0 2
2022-09-18 0 0 0 1
2022-09-19 0 0 0 2
2022-09-20 0 0 0 2
2022-09-21 0 0 0 1
2022-09-22 0 0 0 1
2022-09-23 0 0 0 1
2022-09-24 0 0 1 2
2022-09-25 0 0 0 2
2022-09-26 0 0 0 3
2022-09-27 0 0 1 1
2022-09-29 0 0 0 1
2022-09-30 0 0 4 2
Agosto 2022 0 0 1 3
Julio 2022 0 0 2 6
Junio 2022 0 0 0 17
2022-06-01 0 0 0 1
2022-06-02 0 0 0 1
2022-06-03 0 0 0 1
2022-06-04 0 0 0 1
2022-06-05 0 0 0 1
2022-06-06 0 0 0 3
2022-06-07 0 0 0 1
2022-06-08 0 0 0 1
2022-06-09 0 0 0 1
2022-06-10 0 0 0 1
2022-06-11 0 0 0 1
2022-06-12 0 0 0 1
2022-06-13 0 0 0 1
2022-06-14 0 0 0 17
2022-06-15 0 0 0 1
2022-06-16 0 0 0 2
2022-06-20 0 0 0 1
2022-06-21 0 0 0 2
2022-06-22 0 0 0 1
2022-06-23 0 0 0 1
2022-06-24 0 0 0 1
2022-06-25 0 0 0 1
2022-06-26 0 0 0 1
2022-06-27 0 0 0 1
2022-06-28 0 0 0 1
2022-06-29 0 0 0 1
2022-06-30 0 0 0 2
Mayo 2022 0 0 0 21
Abril 2022 0 0 0 5
Marzo 2022 0 0 0 2
2022-03-01 0 0 0 1
2022-03-02 0 0 0 1
2022-03-04 0 0 0 1
2022-03-05 0 0 0 1
2022-03-06 0 0 0 1
2022-03-08 0 0 0 1
2022-03-10 0 0 0 1
2022-03-11 0 0 0 2
2022-03-12 0 0 0 1
2022-03-15 0 0 0 1
2022-03-16 0 0 0 1
2022-03-18 0 0 0 1
2022-03-19 0 0 0 1
2022-03-20 0 0 0 1
2022-03-22 0 0 0 1
2022-03-24 0 0 0 1
2022-03-26 0 0 0 1
2022-03-27 0 0 0 1
2022-03-28 0 0 0 1
2022-03-29 0 0 0 1
2022-03-30 0 0 0 1
2022-03-31 0 0 0 1
Febrero 2022 0 0 0 2
Enero 2022 0 0 0 2
* 2021 0 0 1 3
Diciembre 2021 0 0 0 3
Noviembre 2021 0 0 0 2
2021-11-01 0 0 0 1
2021-11-02 0 0 0 1
2021-11-03 0 0 0 1
2021-11-04 0 0 0 1
2021-11-06 0 0 0 1
2021-11-07 0 0 0 1
2021-11-08 0 0 0 1
2021-11-09 0 0 0 1
2021-11-10 0 0 0 1
2021-11-11 0 0 0 1
2021-11-12 0 0 0 1
2021-11-13 0 0 0 1
2021-11-14 0 0 0 1
2021-11-15 0 0 0 1
2021-11-16 0 0 0 1
2021-11-17 0 0 0 1
2021-11-18 0 0 0 2
2021-11-19 0 0 0 1
2021-11-20 0 0 0 1
2021-11-21 0 0 0 1
2021-11-22 0 0 0 2
2021-11-23 0 0 0 2
2021-11-24 0 0 0 2
2021-11-25 0 0 0 2
2021-11-27 0 0 0 1
2021-11-28 0 0 0 1
2021-11-29 0 0 0 1
2021-11-30 0 0 0 1
Octubre 2021 0 0 1 2
* 2020 0 0 0 5
Agosto 2020 0 0 0 3
Julio 2020 0 0 0 3
2020-07-01 0 0 0 2
2020-07-02 0 0 0 2
2020-07-03 0 0 0 2
2020-07-04 0 0 0 2
2020-07-05 0 0 0 1
2020-07-06 0 0 0 1
2020-07-07 0 0 0 2
2020-07-08 0 0 0 1
2020-07-09 0 0 0 2
2020-07-10 0 0 0 1
2020-07-11 0 0 0 2
2020-07-12 0 0 0 2
2020-07-13 0 0 0 2
2020-07-14 0 0 0 2
2020-07-15 0 0 0 1
2020-07-16 0 0 0 3
2020-07-17 0 0 0 2
2020-07-18 0 0 0 3
2020-07-19 0 0 0 2
2020-07-20 0 0 0 2
2020-07-21 0 0 0 2
2020-07-22 0 0 0 2
2020-07-23 0 0 0 1
2020-07-24 0 0 0 2
2020-07-25 0 0 0 2
2020-07-26 0 0 0 2
2020-07-27 0 0 0 2
2020-07-28 0 0 0 2
2020-07-29 0 0 0 2
2020-07-30 0 0 0 2
2020-07-31 0 0 0 2
Junio 2020 0 0 0 4
2020-06-01 0 0 0 2
2020-06-02 0 0 0 2
2020-06-03 0 0 0 3
2020-06-04 0 0 0 2
2020-06-05 0 0 0 2
2020-06-06 0 0 0 4
2020-06-07 0 0 0 3
2020-06-08 0 0 0 2
2020-06-09 0 0 0 3
2020-06-10 0 0 0 3
2020-06-11 0 0 0 3
2020-06-12 0 0 0 2
2020-06-13 0 0 0 2
2020-06-14 0 0 0 2
2020-06-15 0 0 0 2
2020-06-16 0 0 0 3
2020-06-17 0 0 0 1
2020-06-18 0 0 0 2
2020-06-19 0 0 0 1
2020-06-20 0 0 0 1
2020-06-21 0 0 0 2
2020-06-22 0 0 0 1
2020-06-23 0 0 0 1
2020-06-24 0 0 0 2
2020-06-25 0 0 0 2
2020-06-26 0 0 0 1
2020-06-27 0 0 0 2
2020-06-28 0 0 0 2
2020-06-29 0 0 0 1
2020-06-30 0 0 0 2
Mayo 2020 0 0 0 4
2020-05-01 0 0 0 1
2020-05-02 0 0 0 2
2020-05-03 0 0 0 1
2020-05-04 0 0 0 1
2020-05-05 0 0 0 1
2020-05-06 0 0 0 2
2020-05-07 0 0 0 2
2020-05-08 0 0 0 2
2020-05-09 0 0 0 2
2020-05-10 0 0 0 2
2020-05-11 0 0 0 2
2020-05-12 0 0 0 2
2020-05-13 0 0 0 1
2020-05-14 0 0 0 2
2020-05-15 0 0 0 1
2020-05-16 0 0 0 2
2020-05-17 0 0 0 3
2020-05-18 0 0 0 4
2020-05-19 0 0 0 3
2020-05-20 0 0 0 1
2020-05-21 0 0 0 2
2020-05-22 0 0 0 2
2020-05-23 0 0 0 3
2020-05-24 0 0 0 3
2020-05-25 0 0 0 3
2020-05-26 0 0 0 2
2020-05-27 0 0 0 2
2020-05-28 0 0 0 2
2020-05-29 0 0 0 3
2020-05-30 0 0 0 3
2020-05-31 0 0 0 2
Abril 2020 0 0 0 5
2020-04-01 0 0 0 3
2020-04-02 0 0 0 3
2020-04-03 0 0 0 3
2020-04-04 0 0 0 2
2020-04-05 0 0 0 3
2020-04-06 0 0 0 5
2020-04-07 0 0 0 2
2020-04-08 0 0 0 1
2020-04-09 0 0 0 2
2020-04-10 0 0 0 3
2020-04-11 0 0 0 1
2020-04-12 0 0 0 1
2020-04-13 0 0 0 1
2020-04-14 0 0 0 2
2020-04-15 0 0 0 1
2020-04-16 0 0 0 1
2020-04-17 0 0 0 2
2020-04-18 0 0 0 1
2020-04-19 0 0 0 1
2020-04-20 0 0 0 2
2020-04-21 0 0 0 1
2020-04-22 0 0 0 1
2020-04-23 0 0 0 1
2020-04-24 0 0 0 2
2020-04-25 0 0 0 1
2020-04-26 0 0 0 1
2020-04-27 0 0 0 1
2020-04-28 0 0 0 1
2020-04-29 0 0 0 1
2020-04-30 0 0 0 1
Marzo 2020 0 0 0 3
2020-03-01 0 0 0 1
2020-03-02 0 0 0 2
2020-03-03 0 0 0 1
2020-03-04 0 0 0 1
2020-03-05 0 0 0 1
2020-03-06 0 0 0 1
2020-03-07 0 0 0 1
2020-03-08 0 0 0 1
2020-03-09 0 0 0 1
2020-03-10 0 0 0 1
2020-03-11 0 0 0 1
2020-03-12 0 0 0 1
2020-03-14 0 0 0 2
2020-03-15 0 0 0 2
2020-03-16 0 0 0 1
2020-03-17 0 0 0 1
2020-03-18 0 0 0 2
2020-03-19 0 0 0 1
2020-03-20 0 0 0 2
2020-03-21 0 0 0 1
2020-03-22 0 0 0 2
2020-03-23 0 0 0 2
2020-03-24 0 0 0 2
2020-03-25 0 0 0 2
2020-03-26 0 0 0 2
2020-03-27 0 0 0 2
2020-03-28 0 0 0 3
2020-03-29 0 0 0 3
2020-03-30 0 0 0 2
2020-03-31 0 0 0 2
Febrero 2020 0 0 0 2
Enero 2020 0 0 0 2
* 2019 0 0 0 5
Diciembre 2019 0 0 0 3
Noviembre 2019 0 0 0 3
Octubre 2019 0 0 0 2
2019-10-01 0 0 0 1
2019-10-02 0 0 0 1
2019-10-03 0 0 0 1
2019-10-04 0 0 0 1
2019-10-05 0 0 0 1
2019-10-06 0 0 0 1
2019-10-08 0 0 0 2
2019-10-09 0 0 0 1
2019-10-10 0 0 0 1
2019-10-12 0 0 0 1
2019-10-13 0 0 0 2
2019-10-14 0 0 0 1
2019-10-15 0 0 0 1
2019-10-16 0 0 0 1
2019-10-17 0 0 0 1
2019-10-18 0 0 0 2
2019-10-19 0 0 0 1
2019-10-20 0 0 0 1
2019-10-21 0 0 0 1
2019-10-23 0 0 0 2
2019-10-24 0 0 0 1
2019-10-25 0 0 0 2
2019-10-26 0 0 0 1
2019-10-27 0 0 0 1
2019-10-28 0 0 0 1
2019-10-31 0 0 0 1
Septiembre 2019 0 0 0 3
2019-09-01 0 0 0 1
2019-09-02 0 0 0 1
2019-09-03 0 0 0 3
2019-09-04 0 0 0 1
2019-09-05 0 0 0 1
2019-09-06 0 0 0 1
2019-09-07 0 0 0 1
2019-09-08 0 0 0 3
2019-09-09 0 0 0 1
2019-09-10 0 0 0 1
2019-09-11 0 0 0 1
2019-09-13 0 0 0 1
2019-09-14 0 0 0 2
2019-09-15 0 0 0 1
2019-09-16 0 0 0 1
2019-09-17 0 0 0 2
2019-09-18 0 0 0 1
2019-09-19 0 0 0 1
2019-09-20 0 0 0 2
2019-09-21 0 0 0 1
2019-09-22 0 0 0 1
2019-09-23 0 0 0 1
2019-09-24 0 0 0 1
2019-09-25 0 0 0 2
2019-09-26 0 0 0 1
2019-09-27 0 0 0 1
2019-09-29 0 0 0 1
2019-09-30 0 0 0 1
Agosto 2019 0 0 0 2
2019-08-01 0 0 0 2
2019-08-02 0 0 0 1
2019-08-03 0 0 0 1
2019-08-04 0 0 0 1
2019-08-05 0 0 0 2
2019-08-06 0 0 0 1
2019-08-07 0 0 0 1
2019-08-08 0 0 0 2
2019-08-09 0 0 0 1
2019-08-10 0 0 0 1
2019-08-11 0 0 0 1
2019-08-12 0 0 0 1
2019-08-13 0 0 0 1
2019-08-14 0 0 0 1
2019-08-15 0 0 0 1
2019-08-16 0 0 0 2
2019-08-17 0 0 0 1
2019-08-18 0 0 0 1
2019-08-19 0 0 0 2
2019-08-20 0 0 0 1
2019-08-21 0 0 0 2
2019-08-22 0 0 0 1
2019-08-23 0 0 0 1
2019-08-24 0 0 0 1
2019-08-25 0 0 0 1
2019-08-26 0 0 0 1
2019-08-27 0 0 0 1
2019-08-28 0 0 0 1
2019-08-29 0 0 0 1
2019-08-30 0 0 0 2
2019-08-31 0 0 0 1
Julio 2019 0 0 0 2
2019-07-01 0 0 0 1
2019-07-02 0 0 0 2
2019-07-03 0 0 0 1
2019-07-04 0 0 0 1
2019-07-05 0 0 0 2
2019-07-06 0 0 0 2
2019-07-08 0 0 0 1
2019-07-09 0 0 0 1
2019-07-10 0 0 0 1
2019-07-11 0 0 0 2
2019-07-12 0 0 0 1
2019-07-13 0 0 0 1
2019-07-14 0 0 0 1
2019-07-15 0 0 0 1
2019-07-16 0 0 0 1
2019-07-18 0 0 0 1
2019-07-19 0 0 0 1
2019-07-20 0 0 0 1
2019-07-21 0 0 0 2
2019-07-23 0 0 0 1
2019-07-24 0 0 0 1
2019-07-25 0 0 0 1
2019-07-26 0 0 0 1
2019-07-28 0 0 0 1
2019-07-29 0 0 0 1
2019-07-30 0 0 0 1
2019-07-31 0 0 0 1
Junio 2019 0 0 0 5
2019-06-01 0 0 0 1
2019-06-03 0 0 0 1
2019-06-04 0 0 0 1
2019-06-05 0 0 0 1
2019-06-06 0 0 0 3
2019-06-07 0 0 0 1
2019-06-08 0 0 0 1
2019-06-09 0 0 0 1
2019-06-10 0 0 0 1
2019-06-12 0 0 0 1
2019-06-13 0 0 0 1
2019-06-14 0 0 0 1
2019-06-15 0 0 0 1
2019-06-16 0 0 0 1
2019-06-17 0 0 0 1
2019-06-18 0 0 0 1
2019-06-19 0 0 0 1
2019-06-20 0 0 0 1
2019-06-22 0 0 0 1
2019-06-23 0 0 0 1
2019-06-24 0 0 0 1
2019-06-25 0 0 0 1
2019-06-26 0 0 0 1
2019-06-27 0 0 0 1
2019-06-28 0 0 0 1
2019-06-29 0 0 0 5
2019-06-30 0 0 0 1
Mayo 2019 0 0 0 1
Marzo 2019 0 0 0 1
Enero 2019 0 0 0 1
* 2018 0 0 0 5
Noviembre 2018 0 0 0 1
Septiembre 2018 0 0 0 4
Agosto 2018 0 0 0 1
2018-08-03 0 0 0 1
2018-08-19 0 0 0 1
Mayo 2018 0 0 0 1
Marzo 2018 0 0 0 1
Enero 2018 0 0 0 5
2018-01-03 0 0 0 5
2018-01-30 0 0 0 1
* 2017 0 0 0 2
Diciembre 2017 0 0 0 1
Octubre 2017 0 0 0 1
Septiembre 2017 0 0 0 1
Agosto 2017 0 0 0 1
Julio 2017 0 0 0 1
Junio 2017 0 0 0 1
Mayo 2017 0 0 0 1
2017-05-01 0 0 0 1
2017-05-21 0 0 0 1
2017-05-23 0 0 0 1
Abril 2017 0 0 0 1
Marzo 2017 0 0 0 1
2017-03-06 0 0 0 1
2017-03-12 0 0 0 1
2017-03-25 0 0 0 1
2017-03-27 0 0 0 1
Febrero 2017 0 0 0 1
2017-02-09 0 0 0 1
2017-02-10 0 0 0 1
2017-02-11 0 0 0 1
2017-02-12 0 0 0 1
2017-02-15 0 0 0 1
2017-02-16 0 0 0 1
2017-02-25 0 0 0 1
2017-02-26 0 0 0 1
Enero 2017 0 0 0 2
2017-01-01 0 0 0 1
2017-01-03 0 0 0 1
2017-01-04 0 0 0 1
2017-01-05 0 0 0 1
2017-01-06 0 0 0 1
2017-01-07 0 0 0 1
2017-01-08 0 0 0 1
2017-01-09 0 0 0 1
2017-01-10 0 0 0 1
2017-01-11 0 0 0 1
2017-01-12 0 0 0 1
2017-01-13 0 0 0 2
2017-01-14 0 0 0 1
2017-01-15 0 0 0 1
2017-01-16 0 0 0 1
2017-01-17 0 0 0 1
2017-01-18 0 0 0 1
2017-01-19 0 0 0 1
2017-01-20 0 0 0 1
2017-01-21 0 0 0 1
2017-01-23 0 0 0 1
2017-01-24 0 0 0 1
2017-01-25 0 0 0 1
2017-01-26 0 0 0 1
2017-01-27 0 0 0 1
2017-01-28 0 0 0 1
* 2016 0 0 0 2
Diciembre 2016 0 0 0 1
Noviembre 2016 0 0 0 2
Octubre 2016 0 0 0 2
Septiembre 2016 0 0 0 1
Agosto 2016 0 0 0 2
2016-08-01 0 0 0 2
2016-08-02 0 0 0 1
2016-08-03 0 0 0 1
2016-08-04 0 0 0 1
2016-08-05 0 0 0 1
2016-08-07 0 0 0 1
2016-08-08 0 0 0 1
2016-08-10 0 0 0 1
2016-08-11 0 0 0 1
2016-08-12 0 0 0 1
2016-08-14 0 0 0 1
2016-08-15 0 0 0 1
2016-08-16 0 0 0 1
2016-08-18 0 0 0 1
2016-08-20 0 0 0 1
2016-08-22 0 0 0 1
2016-08-23 0 0 0 1
2016-08-24 0 0 0 2
2016-08-25 0 0 0 1
2016-08-26 0 0 0 1
2016-08-27 0 0 0 1
2016-08-28 0 0 0 1
2016-08-29 0 0 0 1
2016-08-30 0 0 0 1
2016-08-31 0 0 0 1
Julio 2016 0 0 0 1
Junio 2016 0 0 0 2
Mayo 2016 0 0 0 2
2016-05-06 0 0 0 1
2016-05-07 0 0 0 1
2016-05-08 0 0 0 1
2016-05-09 0 0 0 1
2016-05-10 0 0 0 1
2016-05-11 0 0 0 2
2016-05-12 0 0 0 1
2016-05-13 0 0 0 1
2016-05-14 0 0 0 1
2016-05-17 0 0 0 1
2016-05-19 0 0 0 1
2016-05-21 0 0 0 1
2016-05-22 0 0 0 1
2016-05-23 0 0 0 1
2016-05-24 0 0 0 1
2016-05-25 0 0 0 1
2016-05-26 0 0 0 1
2016-05-27 0 0 0 1
2016-05-28 0 0 0 1
2016-05-29 0 0 0 2
2016-05-30 0 0 0 2
2016-05-31 0 0 0 1
Abril 2016 0 0 0 1
2016-04-10 0 0 0 1
2016-04-11 0 0 0 1
2016-04-12 0 0 0 1
2016-04-13 0 0 0 1
2016-04-15 0 0 0 1
2016-04-16 0 0 0 1
2016-04-18 0 0 0 1
2016-04-19 0 0 0 1
2016-04-20 0 0 0 1
2016-04-23 0 0 0 1
2016-04-24 0 0 0 1
2016-04-26 0 0 0 1
2016-04-29 0 0 0 1
Marzo 2016 0 0 0 1
Febrero 2016 0 0 0 2
Enero 2016 0 0 0 2
* 2015 0 0 0 4
Diciembre 2015 0 0 0 2
Noviembre 2015 0 0 0 3
Octubre 2015 0 0 0 4
Septiembre 2015 0 0 0 2
2015-09-07 0 0 0 1
2015-09-08 0 0 0 2
2015-09-11 0 0 0 1
2015-09-12 0 0 0 1
2015-09-14 0 0 0 1
2015-09-15 0 0 0 1
2015-09-16 0 0 0 1
2015-09-17 0 0 0 1
2015-09-18 0 0 0 1
2015-09-19 0 0 0 1
2015-09-20 0 0 0 1
2015-09-21 0 0 0 1
2015-09-22 0 0 0 1
2015-09-23 0 0 0 1
2015-09-24 0 0 0 1
2015-09-26 0 0 0 1
2015-09-27 0 0 0 1
2015-09-30 0 0 0 2
Agosto 2015 0 0 0 2
Julio 2015 0 0 0 1
Junio 2015 0 0 0 1
Mayo 2015 0 0 0 1
Abril 2015 0 0 0 2
Marzo 2015 0 0 0 1
Febrero 2015 0 0 0 2
2015-02-05 0 0 0 1
2015-02-07 0 0 0 1
2015-02-09 0 0 0 1
2015-02-10 0 0 0 1
2015-02-22 0 0 0 2
2015-02-23 0 0 0 1
2015-02-24 0 0 0 1
2015-02-25 0 0 0 1
2015-02-27 0 0 0 2
Enero 2015 0 0 0 2
* 2014 0 0 0 5
Diciembre 2014 0 0 0 2
Noviembre 2014 0 0 0 2
Octubre 2014 0 0 0 3
2014-10-01 0 0 0 1
2014-10-03 0 0 0 1
2014-10-04 0 0 0 2
2014-10-06 0 0 0 3
2014-10-07 0 0 0 2
2014-10-08 0 0 0 1
2014-10-09 0 0 0 1
2014-10-10 0 0 0 1
2014-10-12 0 0 0 1
2014-10-13 0 0 0 1
2014-10-14 0 0 0 1
2014-10-16 0 0 0 1
2014-10-17 0 0 0 1
2014-10-18 0 0 0 1
2014-10-20 0 0 0 1
2014-10-21 0 0 0 1
2014-10-22 0 0 0 1
2014-10-23 0 0 0 1
2014-10-24 0 0 0 1
2014-10-25 0 0 0 2
2014-10-26 0 0 0 1
2014-10-27 0 0 0 1
2014-10-28 0 0 0 1
2014-10-29 0 0 0 2
2014-10-30 0 0 0 1
2014-10-31 0 0 0 1
Septiembre 2014 0 0 0 2
2014-09-01 0 0 0 1
2014-09-02 0 0 0 1
2014-09-03 0 0 0 1
2014-09-04 0 0 0 1
2014-09-05 0 0 0 2
2014-09-07 0 0 0 1
2014-09-08 0 0 0 1
