Ocultar Columna Izquierda | Ocultar Columna Derecha

bk-menu Menu Portal -

bk-personal-menu User -

 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ultimate Portal Demo By Smfsimple - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
163707
Total de Mensajes:
41700
Total de Temas:
13563
Total de Categorías:
1
Usuarios en línea:
170
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
351 - Septiembre 02, 2023, 05:35:07 am
Usuarios conectados en el día:
216
Promedio de registros al día:
101.89
Promedio de mensajes al día:
8.88
Promedio de temas al día:
2.89
Total de Foros:
1
Último usuario:
AimeeCoole
Promedio de usuarios conectados al día:
12.82
Proporción de masculino/femenino:
4711.6:1

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

wrothforged
24d18h34m
kingjamson
11h11m
AntonValde
3h59m
Jeremiah56
3h47m
JinaAlb620
3h23m
PenniBetti
3h20m
NaomiSchra
3h18m
PatrickPar
2h33m
MadelineSe
2h3m
TishaPerre
1h59m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 13449 38535 126170 333
Mayo 2024 1608 9824 9198 333
Abril 2024 5233 17580 31173 278
2024-04-01 103 1213 1031 115
2024-04-02 63 1073 968 120
2024-04-03 87 801 1045 91
2024-04-04 115 1288 1158 106
2024-04-05 149 1393 1250 107
2024-04-06 171 1210 1017 109
2024-04-07 158 975 1123 122
2024-04-08 198 1249 1140 139
2024-04-09 167 935 980 156
2024-04-10 248 1110 1136 115
2024-04-11 219 1468 1499 106
2024-04-12 212 1163 1077 118
2024-04-13 182 196 1018 131
2024-04-14 183 190 901 183
2024-04-15 185 206 972 192
2024-04-16 221 242 920 264
2024-04-17 195 227 730 248
2024-04-18 249 274 846 111
2024-04-19 228 239 930 127
2024-04-20 198 214 878 147
2024-04-21 115 128 947 219
2024-04-22 173 202 924 226
2024-04-23 195 231 1039 184
2024-04-24 138 163 1050 264
2024-04-25 173 182 1237 278
2024-04-26 228 241 1056 248
2024-04-27 209 233 1051 211
2024-04-28 204 232 1161 228
2024-04-29 126 137 976 157
2024-04-30 141 165 1113 152
Marzo 2024 4667 5207 29957 222
2024-03-01 88 254 905 96
2024-03-02 72 79 919 84
2024-03-03 73 92 948 96
2024-03-04 123 131 870 133
2024-03-05 200 207 893 146
2024-03-06 200 202 1229 147
2024-03-07 217 222 925 222
2024-03-08 211 215 991 97
2024-03-09 231 234 1118 96
2024-03-10 235 242 1068 105
2024-03-11 211 218 972 117
2024-03-12 236 243 883 92
2024-03-13 212 214 766 102
2024-03-14 177 196 878 104
2024-03-15 141 158 887 114
2024-03-16 85 100 896 96
2024-03-17 116 125 847 114
2024-03-18 70 94 787 95
2024-03-19 83 96 922 97
2024-03-20 109 121 1053 96
2024-03-21 96 120 1078 100
2024-03-22 182 198 1297 129
2024-03-23 167 176 1054 98
2024-03-24 158 166 950 96
2024-03-25 156 166 806 102
2024-03-26 159 177 995 93
2024-03-27 128 149 1106 137
2024-03-28 159 179 799 106
2024-03-29 126 146 1079 160
2024-03-30 128 149 979 143
2024-03-31 118 138 1057 90
Febrero 2024 1886 2293 27155 152
Enero 2024 55 3631 28687 176
* 2023 113 3172 348520 351
Diciembre 2023 37 333 36488 161
Noviembre 2023 24 466 41849 189
Octubre 2023 15 1734 64238 222
Septiembre 2023 10 58 48861 351
Agosto 2023 14 104 48081 257
Julio 2023 7 416 49061 270
Junio 2023 4 48 31986 298
Mayo 2023 1 9 9753 132
Abril 2023 1 4 5610 168
Marzo 2023 0 0 3576 148
Febrero 2023 0 0 5269 132
2023-02-01 0 0 149 94
2023-02-02 0 0 164 76
2023-02-03 0 0 523 77
2023-02-04 0 0 217 60
2023-02-05 0 0 145 64
2023-02-06 0 0 180 42
2023-02-07 0 0 257 51
2023-02-08 0 0 189 40
2023-02-09 0 0 119 66
2023-02-10 0 0 214 63
2023-02-11 0 0 309 107
2023-02-12 0 0 360 57
2023-02-13 0 0 168 97
2023-02-14 0 0 130 82
2023-02-15 0 0 151 53
2023-02-16 0 0 159 79
2023-02-17 0 0 178 76
2023-02-18 0 0 157 54
2023-02-19 0 0 193 59
2023-02-20 0 0 178 81
2023-02-21 0 0 152 79
2023-02-22 0 0 112 79
2023-02-23 0 0 140 83
2023-02-24 0 0 142 81
2023-02-25 0 0 155 87
2023-02-26 0 0 153 52
2023-02-27 0 0 149 132
2023-02-28 0 0 126 121
Enero 2023 0 0 3748 264
* 2022 0 0 3690 56
Diciembre 2022 0 0 3040 56
2022-12-01 0 0 99 24
2022-12-02 0 0 114 13
2022-12-03 0 0 100 52
2022-12-04 0 0 84 23
2022-12-05 0 0 71 14
2022-12-06 0 0 98 14
2022-12-07 0 0 125 56
2022-12-08 0 0 107 10
2022-12-09 0 0 99 36
2022-12-10 0 0 64 13
2022-12-11 0 0 72 11
2022-12-12 0 0 78 26
2022-12-13 0 0 84 33
2022-12-14 0 0 74 27
2022-12-15 0 0 98 19
2022-12-16 0 0 89 22
2022-12-17 0 0 122 36
2022-12-18 0 0 90 39
2022-12-19 0 0 76 39
2022-12-20 0 0 111 31
2022-12-21 0 0 138 34
2022-12-22 0 0 106 49
2022-12-23 0 0 65 37
2022-12-24 0 0 89 36
2022-12-25 0 0 111 29
2022-12-26 0 0 113 41
2022-12-27 0 0 95 28
2022-12-28 0 0 109 33
2022-12-29 0 0 135 37
2022-12-30 0 0 116 36
2022-12-31 0 0 108 22
Noviembre 2022 0 0 539 13
2022-11-01 0 0 16 3
2022-11-02 0 0 16 1
2022-11-03 0 0 5 1
2022-11-04 0 0 3 1
2022-11-05 0 0 9 7
2022-11-06 0 0 5 1
2022-11-07 0 0 11 3
2022-11-08 0 0 12 3
2022-11-09 0 0 6 9
2022-11-10 0 0 10 5
2022-11-11 0 0 6 3
2022-11-12 0 0 7 8
2022-11-13 0 0 12 7
2022-11-14 0 0 9 1
2022-11-15 0 0 11 3
2022-11-16 0 0 5 3
2022-11-17 0 0 5 2
2022-11-18 0 0 10 4
2022-11-19 0 0 9 2
2022-11-20 0 0 4 2
2022-11-21 0 0 11 2
2022-11-22 0 0 12 4
2022-11-23 0 0 13 6
2022-11-24 0 0 22 9
2022-11-25 0 0 22 8
2022-11-26 0 0 39 9
2022-11-27 0 0 54 10
2022-11-28 0 0 43 13
2022-11-29 0 0 53 12
2022-11-30 0 0 99 8
Octubre 2022 0 0 102 17
Septiembre 2022 0 0 6 3
Agosto 2022 0 0 1 3
Julio 2022 0 0 2 6
Junio 2022 0 0 0 17
Mayo 2022 0 0 0 21
Abril 2022 0 0 0 5
Marzo 2022 0 0 0 2
Febrero 2022 0 0 0 2
Enero 2022 0 0 0 2
* 2021 0 0 1 3
Diciembre 2021 0 0 0 3
Noviembre 2021 0 0 0 2
2021-11-01 0 0 0 1
2021-11-02 0 0 0 1
2021-11-03 0 0 0 1
2021-11-04 0 0 0 1
2021-11-06 0 0 0 1
2021-11-07 0 0 0 1
2021-11-08 0 0 0 1
2021-11-09 0 0 0 1
2021-11-10 0 0 0 1
2021-11-11 0 0 0 1
2021-11-12 0 0 0 1
2021-11-13 0 0 0 1
2021-11-14 0 0 0 1
2021-11-15 0 0 0 1
2021-11-16 0 0 0 1
2021-11-17 0 0 0 1
2021-11-18 0 0 0 2
2021-11-19 0 0 0 1
2021-11-20 0 0 0 1
2021-11-21 0 0 0 1
2021-11-22 0 0 0 2
2021-11-23 0 0 0 2
2021-11-24 0 0 0 2
2021-11-25 0 0 0 2
2021-11-27 0 0 0 1
2021-11-28 0 0 0 1
2021-11-29 0 0 0 1
2021-11-30 0 0 0 1
Octubre 2021 0 0 1 2
* 2020 0 0 0 5
Agosto 2020 0 0 0 3
Julio 2020 0 0 0 3
Junio 2020 0 0 0 4
Mayo 2020 0 0 0 4
Abril 2020 0 0 0 5
Marzo 2020 0 0 0 3
Febrero 2020 0 0 0 2
Enero 2020 0 0 0 2
* 2019 0 0 0 5
Diciembre 2019 0 0 0 3
2019-12-01 0 0 0 1
2019-12-02 0 0 0 1
2019-12-03 0 0 0 1
2019-12-04 0 0 0 1
2019-12-05 0 0 0 1
2019-12-06 0 0 0 1
2019-12-07 0 0 0 1
2019-12-08 0 0 0 1
2019-12-09 0 0 0 1
2019-12-10 0 0 0 1
2019-12-11 0 0 0 1
2019-12-12 0 0 0 1
2019-12-13 0 0 0 1
2019-12-14 0 0 0 1
2019-12-15 0 0 0 1
2019-12-16 0 0 0 1
2019-12-17 0 0 0 2
2019-12-18 0 0 0 1
2019-12-19 0 0 0 1
2019-12-20 0 0 0 2
2019-12-21 0 0 0 1
2019-12-22 0 0 0 3
2019-12-23 0 0 0 2
2019-12-24 0 0 0 1
2019-12-25 0 0 0 1
2019-12-26 0 0 0 1
2019-12-27 0 0 0 1
2019-12-28 0 0 0 1
2019-12-29 0 0 0 2
2019-12-30 0 0 0 1
2019-12-31 0 0 0 1
Noviembre 2019 0 0 0 3
Octubre 2019 0 0 0 2
Septiembre 2019 0 0 0 3
Agosto 2019 0 0 0 2
Julio 2019 0 0 0 2
2019-07-01 0 0 0 1
2019-07-02 0 0 0 2
2019-07-03 0 0 0 1
2019-07-04 0 0 0 1
2019-07-05 0 0 0 2
2019-07-06 0 0 0 2
2019-07-08 0 0 0 1
2019-07-09 0 0 0 1
2019-07-10 0 0 0 1
2019-07-11 0 0 0 2
2019-07-12 0 0 0 1
2019-07-13 0 0 0 1
2019-07-14 0 0 0 1
2019-07-15 0 0 0 1
2019-07-16 0 0 0 1
2019-07-18 0 0 0 1
2019-07-19 0 0 0 1
2019-07-20 0 0 0 1
2019-07-21 0 0 0 2
2019-07-23 0 0 0 1
2019-07-24 0 0 0 1
2019-07-25 0 0 0 1
2019-07-26 0 0 0 1
2019-07-28 0 0 0 1
2019-07-29 0 0 0 1
2019-07-30 0 0 0 1
2019-07-31 0 0 0 1
Junio 2019 0 0 0 5
Mayo 2019 0 0 0 1
Marzo 2019 0 0 0 1
Enero 2019 0 0 0 1
* 2018 0 0 0 5
Noviembre 2018 0 0 0 1
Septiembre 2018 0 0 0 4
Agosto 2018 0 0 0 1
Mayo 2018 0 0 0 1
Marzo 2018 0 0 0 1
2018-03-08 0 0 0 1
2018-03-18 0 0 0 1
2018-03-21 0 0 0 1
Enero 2018 0 0 0 5
* 2017 0 0 0 2
Diciembre 2017 0 0 0 1
Octubre 2017 0 0 0 1
Septiembre 2017 0 0 0 1
Agosto 2017 0 0 0 1
Julio 2017 0 0 0 1
Junio 2017 0 0 0 1
Mayo 2017 0 0 0 1
Abril 2017 0 0 0 1
Marzo 2017 0 0 0 1
Febrero 2017 0 0 0 1
Enero 2017 0 0 0 2
* 2016 0 0 0 2
Diciembre 2016 0 0 0 1
Noviembre 2016 0 0 0 2
Octubre 2016 0 0 0 2
Septiembre 2016 0 0 0 1
Agosto 2016 0 0 0 2
Julio 2016 0 0 0 1
Junio 2016 0 0 0 2
Mayo 2016 0 0 0 2
Abril 2016 0 0 0 1
Marzo 2016 0 0 0 1
Febrero 2016 0 0 0 2
Enero 2016 0 0 0 2
2016-01-01 0 0 0 2
2016-01-02 0 0 0 1
2016-01-03 0 0 0 1
2016-01-04 0 0 0 1
2016-01-05 0 0 0 1
2016-01-06 0 0 0 1
2016-01-07 0 0 0 1
2016-01-08 0 0 0 1
2016-01-09 0 0 0 1
2016-01-10 0 0 0 1
2016-01-11 0 0 0 1
2016-01-12 0 0 0 1
2016-01-13 0 0 0 1
2016-01-14 0 0 0 1
2016-01-15 0 0 0 1
2016-01-16 0 0 0 1
2016-01-17 0 0 0 1
2016-01-18 0 0 0 1
2016-01-19 0 0 0 1
2016-01-20 0 0 0 1
2016-01-25 0 0 0 1
2016-01-26 0 0 0 1
2016-01-27 0 0 0 1
2016-01-28 0 0 0 1
2016-01-29 0 0 0 1
2016-01-30 0 0 0 1
2016-01-31 0 0 0 1
* 2015 0 0 0 4
Diciembre 2015 0 0 0 2
Noviembre 2015 0 0 0 3
Octubre 2015 0 0 0 4
Septiembre 2015 0 0 0 2
Agosto 2015 0 0 0 2
Julio 2015 0 0 0 1
Junio 2015 0 0 0 1
Mayo 2015 0 0 0 1
Abril 2015 0 0 0 2
Marzo 2015 0 0 0 1
Febrero 2015 0 0 0 2
Enero 2015 0 0 0 2
* 2014 0 0 0 5
Diciembre 2014 0 0 0 2
Noviembre 2014 0 0 0 2
Octubre 2014 0 0 0 3
Septiembre 2014 0 0 0 2
Agosto 2014 0 0 0 2
Julio 2014 0 0 0 2
Junio 2014 0 0 0 2
2014-06-01 0 0 0 1
2014-06-02 0 0 0 2
2014-06-03 0 0 0 1
2014-06-04 0 0 0 1
2014-06-05 0 0 0 1
2014-06-06 0 0 0 1
2014-06-07 0 0 0 1
2014-06-09 0 0 0 1
2014-06-10 0 0 0 1
2014-06-11 0 0 0 1
2014-06-12 0 0 0 1
2014-06-13 0 0 0 1
2014-06-14 0 0 0 1
2014-06-15 0 0 0 1
2014-06-16 0 0 0 1
2014-06-18 0 0 0 1
2014-06-19 0 0 0 1
2014-06-20 0 0 0 1
2014-06-22 0 0 0 1
2014-06-23 0 0 0 1
2014-06-24 0 0 0 1
2014-06-25 0 0 0 1
2014-06-26 0 0 0 1
2014-06-27 0 0 0 1
2014-06-28 0 0 0 1
2014-06-29 0 0 0 1
2014-06-30 0 0 0 1
Mayo 2014 0 0 0 2
Abril 2014 0 0 0 2
Marzo 2014 0 0 0 5
Febrero 2014 0 0 0 5
2014-02-03 0 0 0 1
2014-02-05 0 0 0 1
2014-02-06 0 0 0 1
2014-02-08 0 0 0 1
2014-02-09 0 0 0 2
2014-02-10 0 0 0 1
2014-02-11 0 0 0 1
2014-02-12 0 0 0 1
2014-02-13 0 0 0 1
2014-02-14 0 0 0 2
2014-02-15 0 0 0 2
2014-02-16 0 0 0 1
2014-02-17 0 0 0 1
2014-02-19 0 0 0 1
2014-02-21 0 0 0 5
2014-02-22 0 0 0 1
2014-02-23 0 0 0 1
2014-02-25 0 0 0 1
2014-02-26 0 0 0 3
2014-02-27 0 0 0 1
2014-02-28 0 0 0 1
Enero 2014 0 0 0 1
* 2013 0 0 0 3
Diciembre 2013 0 0 0 2
Noviembre 2013 0 0 0 2
Octubre 2013 0 0 0 2
Septiembre 2013 0 0 0 3
Agosto 2013 0 0 0 3
Julio 2013 0 0 0 2
Junio 2013 0 0 0 1
Mayo 2013 0 0 0 2
Abril 2013 0 0 0 2
Marzo 2013 0 0 0 1
Febrero 2013 0 0 0 1
Enero 2013 0 0 0 2
* 2012 0 0 0 4
Diciembre 2012 0 0 0 1
Noviembre 2012 0 0 0 1
Octubre 2012 0 0 0 2
Septiembre 2012 0 0 0 2
Agosto 2012 0 0 0 1
Julio 2012 0 0 0 4
Junio 2012 0 0 0 2
Mayo 2012 0 0 0 2
Abril 2012 0 0 0 2
Marzo 2012 0 0 0 3
Febrero 2012 0 0 0 2
Enero 2012 0 0 0 2
* 2011 2 2 2 3
Diciembre 2011 0 0 0 2
Noviembre 2011 0 0 0 1
Octubre 2011 0 0 0 1
Septiembre 2011 0 0 0 1
Agosto 2011 1 1 0 3
Julio 2011 1 1 2 2

bk-site-stats Stats -

Total de Usuarios  Total de Usuarios: 163699
Total de Temas  Total de Temas: 13560
Total de Mensajes  Total de Mensajes: 41677
Total de Categorías  Total de Categorías: 1
Total de Foros  Total de Foros: 1
, nuestro usuario más reciente.  Ultimo Usuario: TimmyHamer
, nuestro usuario más reciente.  [Más Estadísticas]

bk-online Users Online -

 171 Usuarios en Linea
 16 Usuarios
 155 Visitantes

Lista de Users Online
wrothforgedWillKeefeValFlockha
FelipeGagnRochelleGlIrishBoreh
cabihejewuruTressaLuskJestineZim
GildaVentuAimeeCooleanoqawah
SamiraDebeMaryjoHwiGordonMcNa
LesleeTroi
Ultimos Clicks Ultimos Clicks